| TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1São Paulo | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 26 | 12 | 14 | 82 |
| 2Santos | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 24 | 16 | 8 | 69 |
| 3Ponte Preta | 27 | 13 | 7 | 6 | 0 | 20 | 9 | 11 | 69 |
| 4Botafogo-SP2 | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 21 | 14 | 7 | 60 |
| 5Palmeiras-1 | 24 | 13 | 6 | 6 | 1 | 23 | 13 | 10 | 62 |
| 6Mogi Mirim-1 | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 24 | 15 | 9 | 59 |
| 7Corinthians | 22 | 13 | 5 | 7 | 1 | 22 | 12 | 10 | 56 |
| 8
Linense
| 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 19 | 19 | 0 | 50 |
| 9
Penapolense
1 | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 19 | 18 | 1 | 48 |
| 10Bragantino-1 | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 22 | 24 | -2 | 43 |
| 11Paulista | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 14 | 15 | -1 | 44 |
| 12Oeste1 | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | 19 | -4 | 38 |
| 13
São Bernardo
-1 | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 17 | 24 | -7 | 36 |
| 14
XV de Piracicaba
2 | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 20 | 25 | -5 | 33 |
| 15Ituano-1 | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 | 21 | -8 | 33 |
| 16Mirassol-1 | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 19 | 22 | -3 | 31 |
| 17
Atlético Sorocaba
| 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 17 | 24 | -7 | 21 |
| 18Guarani | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 16 | 25 | -9 | 23 |
| 19São Caetano | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 15 | 27 | -12 | 23 |
| 20
União Barbarense
| 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | 7 | 19 | -12 | 19 |
Compartilhe
Nenhum comentário:
Postar um comentário