| 1São Paulo | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 22 | 11 | 11 | 79 |
| 2Ponte Preta | 26 | 12 | 7 | 5 | 0 | 19 | 8 | 11 | 72 |
| 3Santos | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 22 | 15 | 7 | 67 |
| 4Botafogo-SP | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 18 | 12 | 6 | 61 |
| 5Corinthians2 | 21 | 12 | 5 | 6 | 1 | 21 | 11 | 10 | 58 |
| 6Palmeiras | 21 | 12 | 5 | 6 | 1 | 21 | 13 | 8 | 58 |
| 7Mogi Mirim-2 | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 21 | 14 | 7 | 56 |
| 8
Linense
| 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 18 | 15 | 3 | 56 |
| 9Bragantino2 | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 20 | 20 | 0 | 47 |
| 10
Penapolense
-1 | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 15 | 17 | -2 | 44 |
| 11
São Bernardo
3 | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 16 | 19 | -3 | 42 |
| 12Oeste-2 | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 | 17 | -4 | 39 |
| 13Paulista-1 | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 12 | 14 | -2 | 39 |
| 14Ituano2 | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | 18 | -5 | 36 |
| 15Mirassol-2 | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 18 | 20 | -2 | 33 |
| 16
XV de Piracicaba
-1 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 18 | 24 | -6 | 28 |
| 17
Atlético Sorocaba
| 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 16 | 20 | -4 | 25 |
| 18Guarani | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 15 | 23 | -8 | 25 |
| 19
União Barbarense
| 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 6 | 18 | -12 | 18 |
| 20São Caetano | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 12 | 27 | -15 | 17 |
Assinar:
Postar comentários (Atom)
tricolor na primeira posição uhuu
ResponderExcluir